序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2992773 | 海绵铁 | 0 |
2 | 2992803 | 聚合氯化铝铁 | 0 |
3 | 2992804 | 半软性填料 | 0 |
4 | 2992806 | 石英砂 | 0 |
5 | 2992807 | 锰砂 | 0 |
6 | 2992812 | 果壳活性炭 | 0 |
7 | 2992813 | 柱状活性炭 | 0 |
8 | 2992816 | 金刚砂 | 0 |
9 | 2992818 | 组合填料 | 0 |
10 | 2992819 | 花环填料 | 0 |
11 | 2992822 | 石榴石 | 0 |
12 | 2992823 | 无烟煤 | 0 |
13 | 2992825 | 麦饭石 | 0 |
14 | 2992826 | 天然沸石 | 0 |
15 | 2992827 | 磁铁矿 | 0 |
16 | 2992828 | 生物填料 | 0 |
17 | 2992830 | 蜂窝斜管 | 0 |
18 | 2992831 | 滤料 | 3 |
19 | 2992832 | 填料 | 0 |
20 | 2992833 | 净水药剂 | 8 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。